期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306439 | 13 | 杀大双 | |||
3306438 | 05:42 | 5+2+4=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306437 | 05:38 | 2+8+3=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306436 | 05:35 | 4+2+0=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306435 | 05:31 | 2+0+5=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3306434 | 05:28 | 7+3+1=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3306433 | 05:24 | 7+5+3=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3306432 | 05:21 | 4+0+8=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306431 | 05:17 | 1+8+3=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306430 | 05:14 | 9+9+4=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306429 | 05:10 | 0+8+4=12 | 04 | 杀大单 | 对 |
3306428 | 05:07 | 1+1+2=04 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306427 | 05:03 | 5+5+6=16 | 02 | 杀大单 | 对 |
3306426 | 05:00 | 5+0+2=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3306425 | 04:56 | 2+9+1=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3306424 | 04:53 | 1+5+1=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306438 | 11 | 小 | 单 | ||
3306437 | 13 | 小 | 单 | ||
3306436 | 06 | 小 | 双 | ||
3306435 | 07 | 小 | 单 | ||
3306434 | 11 | 小 | 单 | ||
3306433 | 15 | 大 | 单 | ||
3306432 | 12 | 小 | 双 | ||
3306431 | 12 | 小 | 双 | ||
3306430 | 22 | 大 | 双 | ||
3306429 | 12 | 小 | 双 | ||
3306428 | 04 | 小 | 双 | ||
3306427 | 16 | 大 | 双 | ||
3306426 | 07 | 小 | 单 | ||
3306425 | 12 | 小 | 双 | ||
3306424 | 07 | 小 | 单 | ||
3306423 | 16 | 大 | 双 | ||
3306422 | 18 | 大 | 双 | ||
3306421 | 08 | 小 | 双 | ||
3306420 | 15 | 大 | 单 | ||
3306419 | 16 | 大 | 双 | ||
3306418 | 06 | 小 | 双 | ||
3306417 | 13 | 小 | 单 | ||
3306416 | 11 | 小 | 单 | ||
3306415 | 18 | 大 | 双 | ||
3306414 | 20 | 大 | 双 | ||
3306413 | 06 | 小 | 双 | ||
3306412 | 08 | 小 | 双 | ||
3306411 | 07 | 小 | 单 | ||
3306410 | 20 | 大 | 双 | ||
3306409 | 09 | 小 | 单 | ||
3306408 | 18 | 大 | 双 | ||
3306407 | 19 | 大 | 单 | ||
3306406 | 20 | 大 | 双 | ||
3306405 | 18 | 大 | 双 | ||
3306404 | 11 | 小 | 单 | ||
3306403 | 15 | 大 | 单 | ||
3306402 | 15 | 大 | 单 | ||
3306401 | 09 | 小 | 单 | ||
3306400 | 21 | 大 | 单 | ||
3306399 | 14 | 大 | 双 | ||
3306398 | 04 | 小 | 双 | ||
3306397 | 11 | 小 | 单 | ||
3306396 | 21 | 大 | 单 | ||
3306395 | 11 | 小 | 单 | ||
3306394 | 21 | 大 | 单 | ||
3306393 | 14 | 大 | 双 | ||
3306392 | 08 | 小 | 双 | ||
3306391 | 18 | 大 | 双 | ||
3306390 | 11 | 小 | 单 | ||
3306389 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出07 13 18 04 21 18 17 09 07 07 |